Niedergelassene Kassenärzte 2011, 2012 XLS
XLS
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. Mai 2014 |
Erstellt | unbekannt |
Format | XLS |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung |
Erstellt | vor 10 Jahren |
Has views | True |
Id | f6a97c6c-06e3-489f-8a47-59c434c36fe0 |
On same domain | True |
Package id | 2d786eb5-d00d-40d8-994a-439da6d78322 |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz | |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |