Niedergelassene Kassenärzte 2011, 2012 JSON
JSON
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. Mai 2014 |
Erstellt | unbekannt |
Format | JSON |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung |
Erstellt | vor 9 Jahren |
Has views | True |
Id | 79c454ba-0164-467c-b3e0-3546a67ac23d |
On same domain | True |
Package id | 2d786eb5-d00d-40d8-994a-439da6d78322 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz | |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |