Ärztedichte und Sozialleistungen JSON 2012
JSON
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. Mai 2014 |
Erstellt | unbekannt |
Format | JSON |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung |
Erstellt | vor 10 Jahren |
Has views | True |
Id | 65154ca8-d6c4-4364-9fca-d8987b0a52ff |
On same domain | True |
Package id | 518a7149-83ef-4577-8119-30d1cbdab71a |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz | |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |