Ärztedichte und Sozialleistungen XLS 2012
XLS
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. Mai 2014 |
Erstellt | unbekannt |
Format | XLS |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung |
Erstellt | vor 10 Jahren |
Has views | True |
Id | 37c894af-0a26-4c33-b3af-9a1901dbe037 |
On same domain | True |
Package id | 518a7149-83ef-4577-8119-30d1cbdab71a |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz | |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |