Ärztedichte und Sozialleistungen PDF 2012
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. Mai 2014 |
Erstellt | unbekannt |
Format | |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung |
Erstellt | vor 10 Jahren |
Has views | True |
Id | 34109acd-874a-4c19-85c8-227602b3c32f |
On same domain | True |
Package id | 518a7149-83ef-4577-8119-30d1cbdab71a |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz | |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |