Wohnumfeld - Öffentlicher Raum 2011, 2012 XLS
XLS
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 27. Mai 2014 |
Erstellt | unbekannt |
Format | XLS |
Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung |
Erstellt | vor 10 Jahren |
Has views | True |
Id | a4ecd696-45f0-4f4a-90c3-bb788beca8e5 |
On same domain | True |
Package id | 80cbe8d2-104d-40b5-8984-afd7265bab07 |
State | active |
Url type | upload |
Lizenz | |
Lizenz Herausgeber | |
Status/Zustand |